Qualifiziert
P | E | S | ||
1 | Schlümpfe | 6 | 18 | 35 |
2 | Olsenbande | 6 | 17 | 30 |
3 | Schüelbüebo | 6 | 16 | 27 |
4 | Heineken | 6 | 15 | 26 |
5 | Bäähsufrässer | 5 | 19 | 33 |
6 | Keep cool | 5 | 13 | 23 |
7 | Falsche Händl | 5 | 13 | 21 |
8 | The 24 fishes | 4 | 15 | 26 |
9 | Harzgallowischer | 4 | 14 | 28 |
10 | Martini-Beck | 4 | 14 | 23 |
11 | Lehrer | 4 | 14 | 21 |
12 | Dieseljäger | 4 | 13 | 24 |
13 | CC Cola | 4 | 13 | 23 |
14 | Woka-Woka | 4 | 12 | 21 |
15 | Joker | 4 | 12 | 21 |
16 | Negerviertel | 4 | 11 | 21 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
P | E | S | ||
1 | Schlümpfe | 2 | 5 | 8 |
16 | Negerviertel | 0 | 3 | 7 |
2 | Olsenbande | 2 | 6 | 7 |
15 | Joker | 0 | 2 | 2 |
3 | Schüelbüebo | 2 | 5 | 8 |
14 | Woka-Woka | 0 | 3 | 5 |
4 | Heineken | 0 | 2 | 4 |
13 | CC Cola | 2 | 6 | 7 |
5 | Bäähsufrässer | 0 | 1 | 2 |
12 | Dieseljäger | 2 | 7 | 13 |
6 | Keep Cool | 0 | 3 | 4 |
11 | Lehrer | 2 | 5 | 11 |
7 | Falsche Händl | 2 | 8 | 17 |
10 | Martini-Beck | 0 | 0 | 0 |
8 | The 24 fishes | 2 | 6 | 12 |
9 | Harzgallowischer | 0 | 2 | 2 |
Paarungen und Resultate Viertelfinal
| P | E | S | |
1 | Schlümpfe | 2 | 7 | 9 |
8 | CC Cola | 0 | 1 | 2 |
2 | Olsenbande | 2 | 4 | 8 |
7 | Lehrer | 0 | 4 | 6 |
3 | Schüelbüebo | 2 | 6 | 10 |
6 | Dieseljäger | 0 | 2 | 2 |
4 | Faslche Händl | 0 | 4 | 5 |
5 | The 24 fishes | 2 | 4 | 8 |
Paarungen und Resultate Halbfinal
P | E | S | ||
1 | Schlümpfe | 2 | 5 | 8 |
4 | The 24 fishes | 0 | 3 | 3 |
2 | Schüelbüebo | 0 | 4 | 6 |
3 | Olsenbande | 2 | 4 | 8 |
P | E | S | ||
1 | Schlümpfe | 0 | 4 | 6 |
2 | Olsenbande | 2 | 4 | 6 |
Damen
P | E | S | ||
1 | Negerviertel | 4 | 11 | 21 |
2 | Gufer-Girls | 3 | 14 | 21 |
3 | veni vidi vici | 1 | 8 | 12 |
4 | Pinguine | 0 | 8 | 13 |
| P | E | S | |
1 | Negerviertel | 2 | 5 | 10 |
4 | Pinguine | 0 | 3 | 3 |
2 | Gufer-Girls | 2 | 5 | 9 |
3 | veni vidi vici | 0 | 3 | 4 |
Paarungen und Resultate Final
P | E | S | ||
1 | Negerviertel | 0 | 3 | 5 |
2 | Gufer-Girls | 2 | 5 | 7 |