Resultate C
Kugelmixer | ||
P | K | |
Im letscht Momänt | 3 | 58 |
Pläuschler | 2 | 56 |
Out of Bounds | 4 | 62 |
9 | 176 | |
Bettfläsche-Schieberli | ||
P | K | |
D'Wildistrimpf | 1 | 46 |
Im letscht Momänt | 1 | 47 |
Kugelspalter | 3 | 52 |
5 | 145 | |
Kugelspalter | ||
P | K | |
Bäähsufrässer | 1 | 32 |
Olsenbande | 1 | 29 |
Bettfläsche-Schiebrli | 1 | 34 |
3 | 95 | |
Pläuschler | ||
P | K | |
Kugelmixer | 2 | 44 |
Bahnhofstrasse | 3 | 56 |
Olsenbande | 2 | 48 |
7 | 148 | |
Olsenbande | ||
P | K | |
Kugelspalter | 3 | 57 |
Gufer-Girls | 2 | 46 |
Pläuschler | 2 | 52 |
7 | 155 | |
Im letscht Momänt | ||
P | K | |
Kugelmixer | 1 | 43 |
Bettfläsche-Schieberli | 3 | 63 |
Nid vo hie | 3 | 58 |
7 | 164 | |
Bäähsufrässer | ||
P | K | |
Kugelspalter | 3 | 57 |
Out of Bounds | 3 | 54 |
Gufer-Girls | 3 | 50 |
9 | 161 | |
Nid vo hie | ||
P | K | |
Bahnhofstrasse | 0 | 36 |
D'Wildistrimpf | 1 | 45 |
Im letscht Momänt | 1 | 38 |
2 | 119 | |
Bahnhofstrasse | ||
P | K | |
Nid vo hie | 4 | 63 |
Pläuschler | 1 | 39 |
D'Wildistrimpf | 1 | 44 |
6
| 146 | |
D'Wildistrimpf | ||
P | K | |
Bettfläsche-Schieberli | 3 | 54 |
Nid vo hie | 3 | 62 |
Bahnhofstrasse | 3 | 56 |
9 | 172 | |
Gufer-Girls | ||
P | K | |
Olsenbande | 2 | 47 |
12 Kugel für ein Halleluja | 0 | 30 |
Bäähsufrässer | 1 | 44 |
3 | 121 | |
Out of Bounds | ||
P | K | |
Bäähsufrässer | 1 | 32 |
12 Kugel für ein Halleluja | 0 | 31 |
Kugelmixer | 0 | 36 |
1 | 99 | |
12 Kugel für ein Halleluja | ||
P | K | |
Out of Bounds | 4 | 67 |
Gufer-Girls | 4 | 65 |
Forfait | 3 | 45 |
11 | 177 |