Resultate C
Kugelmixer | ||
P | K | |
Im letscht Momänt | 3 | 58 |
Pläuschler | 2 | 56 |
Out of Bounds |
| |
5 | 114 | |
Bettfläsche-Schieberli | ||
P | K | |
D'Wildistrimpf | 1 | 46 |
Im letscht Momänt | ||
Kugelspalter | 3 | 52 |
4 | 98 | |
Kugelspalter | ||
P | K | |
Bäähsufrässer | 1 | 32 |
Olsenbande | ||
Bettfläsche-Schiebrli | 1 | 34 |
2 | 66 | |
Pläuschler | ||
P | K | |
Kugelmixer | 2 | 44 |
Bahnhofstrasse | 3 | 56 |
Olsenbande | ||
5 | 100 | |
Olsenbande | ||
P | K | |
Kugelspalter | ||
Gufer-Girls | 2 | 46 |
Pläuschler | ||
2 | 46 | |
Im letscht Momänt | ||
P | K | |
Kugelmixer | 1 | 43 |
Bettfläsche-Schieberli | ||
Nid vo hie | ||
1 | 43 | |
Bäähsufrässer | ||
P | K | |
Kugelspalter | 3 | 57 |
Out of Bounds | ||
Gufer-Girls | 3 | 50 |
6 | 107 | |
Nid vo hie | ||
P | K | |
Bahnhofstrasse | 0 | 36 |
D'Wildistrimpf | ||
Im letscht Momänt | ||
0 | 36 | |
Bahnhofstrasse | ||
P | K | |
Nid vo hie | 4 | 63 |
Pläuschler | 1 | 39 |
D'Wildistrimpf | ||
5
| 102 | |
D'Wildistrimpf | ||
P | K | |
Bettfläsche-Schieberli | 3 | 54 |
Nid vo hie | ||
Bahnhofstrasse | ||
3 | 54 | |
Gufer-Girls | ||
P | K | |
Olsenbande | 2 | 47 |
12 Kugel für ein Halleluja | ||
Bäähsufrässer | 1 | 44 |
3 | 91 | |
Out of Bounds | ||
P | K | |
Bäähsufrässer | ||
12 Kugel für ein Halleluja | 0 | 31 |
Kugelmixer | ||
0 | 0 | |
12 Kugel für ein Halleluja | ||
P | K | |
Out of Bounds | 4 | 67 |
Gufer-Girls | ||
Forfait | 3 | 45 |
7 | 112 |