Qualifiziert 2022
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Kamikaze | 11 | 190 |
2 | 12 Kugel für ein Halleluja | 11 | 177 |
3 | Contre qui? | 10 | 180 (+8 90) |
4 | Kugel-Schreiber | 10 | 180 (+8 60) |
5 | Nobody is perfect | 9 | 177 |
6 | Dolly-Haye | 9 | 176 (+6 60) |
7 | Kugelmixer | 9 | 176 (+6 53) |
8 | Woka-Woka | 9 | 172 (+6 60) |
9 | D'Wildistrimpf | 9 | 172 (+6 37) |
10 | 4-Tag | 9 | 166 |
11 | Bäähsufrässer | 9 | 161 |
12 | Nit zum brüücho | 8 | 175 |
13 | Dr. John | 8 | 167 |
14 | Heineken | 8 | 159 |
15 | Schlümpfe | 8 | 156 |
16 | im letscht Momänt | 7 | 164 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Kamikaze | 4 | 67 |
16 | Im letscht Momänt | 0 | 44 |
2 | 12 Kugel für ein Halleluja | 1 | 36 |
15 | Schlümpfe | 3 | 56 |
3 | Contre qui? | 2 | 42 |
14 | Heineken | 2 | 49 |
4 | Kugel-Schreiber | 3 | 55 |
13 | Dr. John | 1 | 36 |
5 | Nobody is perfect | 1 | 50 |
12 | Nit zum brüücho | 3 | 49 |
6 | Dolly-Haye | 3 | 64 |
11 | Bäähsufrässer | 1 | 46 |
7 | Kugelmixer | 2 | 52 |
10 | 4-Tag | 2 | 39 |
8 | Woka-Woka | 4 | 64 |
9 | D'Wildistrimpf | 0 | 14 |
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Kamikaze | 1 | 46 |
8 | Heineken | 3 | 56 |
2 | Woka-Woka | 4 | 63 |
7 | Schlümpfe | 0 | 41 |
3 | Kugel-Schreiber | 1 | 48 |
6 | Nit zum brüücho | 3 | 55 |
4 | Dolly-Haye | 4 | 61 |
5 | Kugelmixer | 0 | 27 |
Paarungen und Resultate Halbfinale
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Woka-Woka | 3 | 49 |
4 | Heineken | 1 | 47 |
2 | Dolly-Haye | 4 | 63 |
3 | Nit zum brüücho | 0 | 22 |
Paarungen und Resultate Finale
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Woka-Woka | 2 | 49 |
2 | Dolly-Haye | 2 | 44 |
Zusatzspiel Finale: | |||
1 | Woka-Woka | 15 | |
2 | Dolly-Haye | 9 | |
3 | Heineken | 2 | 52 |
4 | Nit zum brüücho | 2 | 51 |