57. "Perle der Alpen" / 16. "Allalin-Cup"
Schlussrangliste "57. Perle der Alpen"
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelboden 1 / Björn Matthäus Jungen (Skip); Marc Pfister; Tim Jungen; Björn Jungen | 11 | 27 | 51 | 6 |
2 | Samedan 1 / Rüdisühli Stephan Rüdisühli (Skip); Christoph Oetiker; Renzo Ferretti; Silvano Ferretti | 10 | 34 | 67 | 6 |
3 | Bern 2 Zähringer / Klauenbösch Andreas Klauenbösch (Skip); Markus Lempen; Andreas Aegler; Daniel Schifferli; Thomas Griessen | 10 | 32 | 56 | 6 |
4 | Glarus Open Air / Rios Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Henä Hügli; Peju Hartmann | 10 | 31 | 69 | 6 |
5 | Saas-Fee 2 / Gottsponer Ralph Gottsponer (Skip); Gerold Supersaxo; Emmanuel Rossi; Sigmar Bumann | 10 | 27 | 47 | 6 |
6 | Sion 2 Trèfle à Quatre / Savioz F. Frédéric Savioz (Skip); Philippe Germanier; Laurent De Boni; Lionel Vouilloz | 10 | 23 | 44 | 6 |
7 | Langenthal 1 / Tellenbach Rolf Tellenbach (Skip); Guyot Tanja; Guyot Michel; Marianne Tellenbach | 8 | 28 | 44 | 6 |
8 | Zug Open / Spaltenstein Christian Tinner (Skip); Hansruedi Spaltenstein; Marcel Seiz; Sepp Herger | 8 | 26 | 42 | 6 |
9 | Champéry / Tüscher Didier Perrin (Skip); Jonathan Perrin; Pascal Tüscher; Christof Tschanz | 8 | 25 | 45 | 6 |
10 | Oberwallis 1 Lauber IWISA / Bumann Kuno Meier (Skip); Leo Schuler; Guido Bumann; Andreas Ramseier | 8 | 25 | 40 | 6 |
11 | Zug Bärg Curler / Keiser Bruno Keiser (Skip); Mario Aegerter; Oliver Huber; Ivan Veraguth | 8 | 24 | 45 | 6 |
12 | Saanenmöser / Romang Martin Romang (Skip); Jürg Bamert; Daniel Müller; Philip Karnusian | 8 | 24 | 43 | 6 |
13 | Lenk 5 Firestones / Bigler A. Andreas Bigler (Skip); Andrea Gullone; Daniela Schuwey; Janine Ritschard; Miranda Bigler | 8 | 24 | 35 | 6 |
14 | Sissach Beizlifäger / Müller Martin Müller (Skip); Stefan Waller; Roger Willi; Peter Gaedecke | 8 | 23 | 43 | 6 |
15 | Langenthal 3 / Hubacher Stefan Signer (Skip); Stefan Heilmann; Mathias Moser; Serge Hubacher | 7 | 31 | 58 | 6 |
16 | Oberwallis 4 Heisse Stei / Heinzen Reinhard Heinzen (Skip); Daniel Anthamatten; Roger Albrecht; Stefan Blumenthal | 7 | 27 | 46 | 6 |
17 | Burgmöser / Friedli Andreas von Siebenthal (Skip); Christoph Küehni; Daniel Friedli; Marcel Rascher | 7 | 24 | 41 | 6 |
18 | Samedan 2 / Franziscus Reto Franzsicus (Skip); Andri Freund; Peter Beeli; Ambros Bumann | 7 | 24 | 40 | 6 |
19 | Bern 1 Aare / Denecke Jürg Denecke (Skip); Aschi Müller; Thomas Rindlisbacher; Denise Denecke | 6 | 28 | 41 | 6 |
20 | Worb 1 / Schweizer Hans-Peter Schweizer (Skip); Michael Kilchenmann; Daniel Von Känel; Georg Koller; Norbert Schmidhalter; Martin Högger | 6 | 25 | 39 | 6 |
21 | Saas-Fee 1 / Bumann F. Flavian Bumann (Skip); Tino Zbinden; Rolf Bodenmann; Urs Bodenmann | 6 | 24 | 41 | 6 |
22 | Zermatt 1 / Welschen Martin Schuler (Skip); Martin Kiefer; Rouven Welschen; Roland Müggler; Markus Eggler | 6 | 22 | 37 | 6 |
23 | Gstaad / Jaggi Stefan Jaggi (Skip); Michel Dieckmann; Matthias Gander; Martin Inauen | 5 | 22 | 28 | 5 |
24 | Sion 1 Trèfle à Quatre / Savioz G. Greg Savioz (Skip); Patrick Trachsel; Claude-Alain Beytrison; Yves Bianco | 5 | 19 | 35 | 5 |
25 | Lenk 3 Bühlberg / Ziörjen Claudia Ziörjen (Skip); Anni Hübschi; Peter Hübschi; Gody Bühler | 4 | 22 | 34 | 5 |
26 | Lenk 1 Sternen / Bigler P. Peter Bigler (Skip); Heinz Sahli; Armin Ritschard; Heidi Bigler; Elisabeth Ritschard | 4 | 20 | 25 | 5 |
27 | Worb 2 / Flückiger Sarah Flückiger (Skip); Silvia Siegenthaler; Firtz Schmutz; Marc Burkhardt | 4 | 19 | 27 | 5 |
28 | Spider-Team / Imboden Julius Imboden (Skip); Fritz Grogg; Felix Previdoli; Leander Imboden | 4 | 18 | 31 | 5 |
29 | Langenthal 2 / Maier Andreas Wick (Skip); René Maier; Sandra Maier; Doris Wick | 4 | 18 | 30 | 5 |
30 | Lenk 4 / Zbären Hans Zbären (Skip); Alfred Siegfried; Walter Zbären; Jürg Niederhauser | 4 | 18 | 29 | 5 |
Bisherige Resultate
Runde 6 Perle
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Runde 5 Perle
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Spielstand vom: 11.12.2022 / 16:18:49 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für CC Saas-Fee |