56. "Perle der Alpen"/15. "Allalin-Cup"
Schlussrangliste Gruppe C
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glarus Open Air / Rios Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Heinrich Hügli; Peju Hartmann | 12 | 29 | 60 | 6 |
2 | Worb 1 / Schweizer Hans-Peter Schweizer (Skip); Michael Kilchenmann; Daniel von Känel; Georg Koller; Martin Högger; Norbert Schmidhalter | 10 | 24 | 42 | 6 |
3 | Samedan 2 / Franziscus Reto Franziscus (Skip); Andri Freund; Peter Beeli; Ambros Bumann | 10 | 22 | 43 | 6 |
4 | Samedan 1 / Rüdisühli Stephan Rüdisühli (Skip); Christoph Oetiker; Renzo Ferretti; Silvano Ferretti | 9 | 27 | 49 | 6 |
5 | Zermatt 2 / Welschen Martin Schuler (Skip); Martin Kiefer; Rouven Welschen; Roland Müggler; Elia Schuler | 9 | 23 | 42 | 6 |
6 | Saas-Fee 2 / Gottsponer Ralph Gottsponer (Skip); Gerold Supersaxo; Sigmar Bumann; Emmanuel Rossi | 9 | 22 | 41 | 6 |
7 | Matten 2 / Amacher Bruno Amacher (Skip); Petra Frutiger; Sarah Mathyer; Iris Küttel; Daniel Küttel | 9 | 22 | 40 | 6 |
8 | Burgmöser / Friedli Andreas von Siebenthal (Skip); Stephan Karnusian; Daniel Friedli; Marcel Rascher | 8 | 25 | 45 | 6 |
9 | Flamingo / Zurbriggen Herold Zurbriggen (Skip); Daniel Stauffer; Kurt Müller; Angelo Bumann | 8 | 23 | 36 | 6 |
10 | Oberwallis 4 Heisse Stei / Heinzen Reinhard Heinzen (Skip); Jonas Heinzen; Roger Albrecht; Stefan Blumenthal; Daniel Anthamatten | 8 | 22 | 34 | 6 |
11 | Swiss Bears 2 / Müller Martin Müller (Skip); Stefan Waller; Nathalie Imark; Peter Gaedecke | 8 | 21 | 34 | 6 |
Saanenmöser-Bern / Romang Martin Romang (Skip); Jürg Bamert; Daniel Müller; Philippe Leuenberger | 8 | 21 | 34 | 6 | |
13 | Sion 3 Aserablos / Crettenand David Crettenand (Skip); Samuel Crettenand; Jean-Christophe Crettenand; Stéphane Vouillamoz; Sébastien Métroz | 8 | 19 | 35 | 6 |
14 | Wetzikon 1 / Baumann Stefan Meienberg (Skip); Nora Baumann; Pascal Eicher; Nicolle Seyfang | 7 | 23 | 45 | 6 |
15 | Sion 2 Trèfle à Quatre / Savioz F. Frédéric Savioz (Skip); Philippe Germanier; Léonard Papilloud; Daniel Bianco | 7 | 23 | 37 | 6 |
16 | Aarau 1 / Wehrli Hansruedi Wehrli (Skip); Andy Ort; Barbara Wehrli | 7 | 20 | 34 | 6 |
17 | Zug 2 Bärg Curler / Keiser Bruno Keiser (Skip); Ivan Veraguth; Mario Aegerter; Marcel Schriber | 7 | 18 | 39 | 6 |
18 | Oberwallis 6 Platzhirsch / Sterren Edi Sterren (Skip); Thomas Anthamatten; Jean-Pierre Vogel; Thomas Banz | 6 | 23 | 35 | 6 |
19 | Oberwallis 2 / Henzen Dean Henzen (Skip); Beat Andenmatten; Markus Bortis; Antonio Bortis; Adrian Imwinkelried | 6 | 21 | 29 | 6 |
20 | Lenk 1 Sternen / Bigler P. Peter Bigler (Skip); Heinz Sahli; Armin Ritschard; Heidi Bigler; Elisabeth Ritschard | 6 | 19 | 38 | 6 |
21 | Bern 2 Zähringer / Klauenbösch Andreas Klauenbösch (Skip); Markus Lempen; Andreas Aegler; Daniel Schifferli | 6 | 14 | 24 | 5 |
22 | Schwarzwasser / Ziörjen Horst Ziörjen (Skip); Martin Binggeli; Heinz Trachsel | 5 | 17 | 29 | 5 |
23 | Saas-Fee 1 / Bumann Flavian Bumann (Skip); Tino Zbinden; Rolf Bodenmann; Urs Bodenmann | 5 | 16 | 24 | 5 |
24 | Saas-Fee 4 / Andenmatten Valentin Andenmatten (Skip); Julian Bumann; Claude Bumann; Agatha Bumann | 5 | 15 | 24 | 5 |
25 | Bern 1 Aare / Denecke Jürg Denecke (Skip); Aschi Müller; Thomas Rindlisbacher; Mike Schneider | 4 | 17 | 28 | 5 |
26 | Frutigen 1 / Bohler Walter Bohler (Skip); Franz Rubin; Hermann Ogi; Christian Schmid | 4 | 15 | 23 | 5 |
27 | Langenthal 2 / Maier Andreas Wick (Skip); René Maier; Sandra Maier; Doris Wick | 4 | 15 | 19 | 5 |
28 | Morges 1 / Glauser Thomas ZImmermann; Claude-Alain Glauser (Skip); Michel Schwyn; Cédric Charlet | 4 | 13 | 20 | 5 |
Bisherige Resultate
Runde 6 Perle
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Runde 5 Perle
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Spielstand vom: 19.03.2022 / 09:02:52 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für CC Saas-Fee |