60. "Perle der Alpen" / 19. "Allalin-Cup"
Rangliste Gruppe C
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glarus Open Air / Rios Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Henä Hügli; Peju Hartmann; Mats Perret | 12 | 38 | 74 | 6 |
| 2 | Adelboden 1 / Jungen Toni Müller (Skip); Tim Jungen; Ueli Jungen; Matthe Jungen | 10 | 31 | 74 | 6 |
| 3 | Samedan 1 / Rüdisühli Stephan Rüsisühli (Skip); Christoph Oetiker; Renzo Ferretti; Silvano Ferretti | 10 | 28 | 54 | 6 |
| 4 | Saas-Fee 4 / Zbinden Sven Zbinden (Skip); Elia Schuler; Ramon Bumann; Léonce Voide | 10 | 22 | 40 | 6 |
| 5 | Saanenmöser / Romang Martin Romang (Skip); Jürg Bamert; Nicolas Romang; Philip Karnusian | 9 | 28 | 44 | 6 |
| 6 | Aarau 1 Bäsehäxe / Christ Franziska Christ (Skip); Micha Mercatali; Henriette Hoekstra; Manuela Pfiel | 9 | 27 | 49 | 6 |
| 7 | Saas-Fee 3 / Bumann D. Dominik Bumann (Skip); Michel Burgener; Michel Bumann; Angelo Bumann; Edy Bumann | 9 | 23 | 33 | 6 |
| 8 | Bern 1 Zähringer / Klauenbösch Markus Lempen (Skip); Andreas Klauenbösch; Andreas Aegler; Raphael Märki | 8 | 29 | 62 | 6 |
| 9 | Saas-Fee 2 / Gottsponer Ralph Gottsponer (Skip); Gerold Supersaxo; Sandro Lenzi Lorenz; Sigmar Bumann | 8 | 29 | 49 | 6 |
| 10 | Matten 1 / Rubin Sven Rubin (Skip); Fränzi Rieder; Koni Blatter; Housi Zimmermann | 8 | 26 | 47 | 6 |
| 11 | Sissach Beizlifäger / Müller Martin Müller (Skip); Stefan Waller; Claudius Wiedmer; Andrew Hill | 8 | 26 | 39 | 6 |
| 12 | Ronco s/A. / Knobel Sacha Knobel (Skip); Stefan Schori; Toni Knobel; Ivana Stadler | 8 | 24 | 54 | 6 |
| 13 | Grindelwald / von Allmen Rolf von Allmen (Skip); Ruedi Abegglen; Fritz Bohren; Ruth Grünig | 8 | 22 | 54 | 6 |
| 14 | Worb 1 / Schweizer Hans-Peter Schweizer (Skip); Norbert Schmidhalter; Martin Högger; Georg Koller | 7 | 29 | 44 | 6 |
| 15 | Sion 1 Trèfle à Quatre / Savioz G. Greg Savioz (Skip); Bruno Schenkel; Patrick Trachsel; Didier Putallaz; Eric Bianco | 6 | 29 | 54 | 6 |
| 16 | Thurgau / Grunder Nadja Grunder (Skip); Noldi Aeberhard; Bianca Kämpf; Justus Walter | 6 | 25 | 46 | 6 |
| 17 | Wetzikon 1 / Hösli Jürg Hösli (Skip); Adi Helbling; Freddy Häusler; Martin Graf | 6 | 25 | 45 | 6 |
| 18 | Zug 1 Open / Tinner Christian Tinner; Roland Gasser; Rolf Stocker (Skip); Reto Kleiner | 6 | 23 | 36 | 6 |
| 19 | Zug 3 / Keiser S. Sebastian Keiser (Skip); Alex Kunz; Curdin Berther; Marion Oberholzer | 6 | 19 | 33 | 5 |
| 20 | Worb 2 Bernese Bears / Flückiger Sarah Flückiger (Skip); Peter Berset; Fabrice Apot; Christa Berset | 5 | 22 | 35 | 5 |
| 21 | Oberwallis 1 Lauber IWISA / Bumann Leo Schuler (Skip); Guido Bumann; Mike Burgener; Guido Kalbermatten | 5 | 21 | 24 | 5 |
| 22 | Sion 4 Icebreaker / Beney Anthony Beney (Skip); Joël Peter; Marc Praz; Philippe Pannatier | 5 | 20 | 39 | 5 |
| 23 | Swiss Bears 1 / Lehner Thomas Hofmann (Skip); Thomas Kobelt; Walti Lehner; Moni Muttenzer; Bernhard Meister | 5 | 18 | 26 | 5 |
| 24 | Oberwallis 5 RtC / Zurbriggen Martin Zurbriggen (Skip); Ludwig Schmid; Ignaz Wyer; Julius Imboden | 4 | 20 | 37 | 5 |
| 25 | Burgmöser / Friedli Andreas von Siebenthal (Skip); Christoph Kühni; Daniel Friedli; Rolf Grossenbacher | 4 | 19 | 32 | 5 |
| 26 | Sion 3 Aserablos / Crettenand David Crettenand (Skip); Samuel Crettenand; Jean-Christophe Crettenand; Stéphane Vouillamoz | 4 | 18 | 32 | 5 |
Bisherige Resultate
Runde 6 Perle
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
Runde 5 Perle
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Spielstand vom: 14.12.2025 / 16:06:31 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für CC Saas-Fee |