57. "Perle der Alpen" / 16. "Allalin-Cup"
Schlussrangliste "16. Allalin-Cup"
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burgdorf 1 / Widmer Martin Widmer (Skip); Michael Grossenbacher; Jürg Messerli; Kaspar Grünig; Stefan Eichmann | 8 | 26 | 38 | 6 |
2 | Grindelwald / von Allmen Rolf von Allmen (Skip); Ruedi Abegglen; Fritz Bohren; Ruth Grünig | 8 | 25 | 38 | 6 |
3 | Oberwallis 2 / Henzen Dean Henzen (Skip); Bruno Schnydrig; Urs Bregy; Claude Bumann | 7 | 27 | 37 | 6 |
4 | Oberwallis 5 Surprise / Vogel Margot Vogel (Skip); Astrid Sterren; Corina Schmidt; Nathalie Mazotti | 7 | 24 | 38 | 6 |
5 | Ronco s/A. / Knobel Sacha Knobel (Skip); Rico Pleisch; Toni Knobel; Roli Kniel | 6 | 22 | 35 | 6 |
6 | Lausanne Olympique / Schenkel Florien Maisot (Skip); Bruno Schenkel; Dominique Chappuis; Christoph Graf | 6 | 19 | 30 | 6 |
7 | Saas-Fee 4 / Bumann N. Michel Imseng (Skip); Bumann Norbert; Bumann Agi; Imseng Doris; Bumann Julian | 5 | 24 | 40 | 6 |
8 | Oberwallis 3 Rosso Neri / Brechbühl Kurt Brechbühl (Skip); Andreas Schöpfer; Rudi Schmid; Leander Zenhäusern | 4 | 19 | 29 | 6 |
9 | Saas-Fee 3 / Zbinden Sven Zbinden (Skip); Schuler Elia; Bumann Etienne; Voide Léonce | 4 | 17 | 28 | 5 |
10 | Lenk 2 Gletscherbach / Ziörjen Simon Ziörjen (Skip); Helmut Wampfler; Philipp Ziörjen; Michael Lampen | 4 | 17 | 24 | 5 |
Aarau 1 / Wehrli Hansruedi Wehrli (Skip); Hansruedi Gysi; Andy Ort; Barbara Wehrli | 4 | 17 | 24 | 5 | |
12 | Aarau 2 Bäsehäxe / Christ Franziska Christ Büttler (Skip); Micha Mercatali; Manuela Pfiel; Henriette Hoekstra | 4 | 17 | 23 | 5 |
13 | Sion 3 Aserablos / Crettenand David Crettenand (Skip); Samuel Crettenand; Jean-Christoph Crettenand; Stéphane Vouillamoz | 4 | 16 | 26 | 5 |
14 | Thun Regio / Märki Andreas Märki (Skip); Martin Von Arx; Patrick Rüdisühli; Britta Märki | 4 | 16 | 24 | 5 |
15 | Swiss Bears 1 / Lehner Thomas Hofmann (Skip); Thomas Kobelt; Walti Lehner; Moni Muttenzer; Bernhard Meister | 4 | 15 | 20 | 5 |
16 | Matten 1 / Rubin Sven Rubin (Skip); Fränzi Rieder; Koni Blatter | 3 | 19 | 28 | 5 |
17 | Flamingo / Zurbriggen Herold Zurbriggen (Skip); Daniel Stauffer; Kurt Müller; Boris Ackermann; Beat Zbinden | 3 | 18 | 30 | 5 |
18 | Schwarzwasser / Ziörjen Horst Ziörjen (Skip); Martin Binggeli; Werner Nydegger; Heinz Trachsel | 3 | 18 | 28 | 5 |
19 | Rheinfelden / Probst Thomas Probst (Skip); Peter Probst; Pascale Risse; Jean-Claude Risse | 3 | 18 | 20 | 5 |
20 | Fribourg-Düdingen / Bächler Hugo Lehmann (Skip); Moritz Jenny; Roland Bächler; Patrick Bächler | 3 | 17 | 29 | 5 |
21 | Brienz / Abegglen Ernst Abegglen (Skip); Urs Zobrist; Albrecht Thöni; Bruno Zobrist; Madeleine Zobrist | 3 | 15 | 24 | 5 |
22 | Oberwallis 6 Platzhirsch / Sterren Edi Sterren (Skip); Jean-Pierre Vogel; Nobert Zuber; Hansruedi Bregy | 3 | 15 | 23 | 5 |
23 | Frutigen 1 / Bohler Walter Bohler (Skip); Franz Rubin; Hermann Ogi; Hanspeter Halter | 3 | 12 | 23 | 5 |
24 | Blauweiss Luzern / Frei Joe Frei (Skip); Marco Bezzola; Gaby Hostettler; Ursula Schiess | 2 | 14 | 16 | 5 |
25 | Matten 2 / Frutiger Bruno Amacher (Skip); Kurt Spörri; Petra Frutiger; Sarah Mathyer | 2 | 12 | 17 | 5 |
26 | Uznach Märchler / Ruoss Sepp Ruoss (Skip); Piri Keller; Markus Rüttimann; Willi Wyrsch | 1 | 15 | 20 | 5 |
27 | Grimentz / Urdieux Luc Urdieux (Skip); Georges Epiney; Pierre Antonier; Margrith Voide | 1 | 12 | 16 | 5 |
28 | Jungfrau-Wengen / Corcoran Andrew Corcoran (Skip); Laura Corcoran; Penny Gleeson; Billy Gleeson | 0 | 14 | 21 | 5 |
Bisherige Resultate
Runde 6 Allalin
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Runde 5 Allalin
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Spielstand vom: 11.12.2022 / 16:22:22 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für CC Saas-Fee |