Qualifiziert
P | E | S | ||
1 | The 24 fishes | 6 | 17 | 29 |
2 | Woka-Woka | 6 | 17 | 20 |
3 | Joker | 6 | 16 | 44 |
4 | Sauglatt | 6 | 16 | 29 |
5 | Harzgallowischer | 6 | 13 | 34 |
6 | Si wider derbi | 6 | 13 | 29 |
7 | Falsche Händel | 4 | 16 | 26 |
8 | (S)Leider Nein | 4 | 15 | 27 |
9 | A lady am Stei | 4 | 14 | 28 |
10 | Klaus und Klaus | 4 | 14 | 21 |
11 | Mischabel | 4 | 13 | 23 |
12 | Rio-Boys | 4 | 10 | 22 |
13 | Les Abricotines | 3 | 12 | 18 |
14 | (K)Einsteins | 3 | 11 | 24 |
15 | Heineken | 3 | 10 | 19 |
16 | Les escargots | 2 | 14 | 25 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
P | E | S | ||
1 | The 24 fishes | 2 | 6 | 13 |
16 | Les escargots | 0 | 2 | 6 |
2 | Woka-Woka | 2 | 5 | 14 |
15 | Heineken | 0 | 2 | 6 |
3 | Joker | 2 | 5 | 9 |
14 | (K)Einsteins | 0 | 3 | 3 |
4 | Sauglatt | 0 | 2 | 2 |
13 | Les Abricotines | 2 | 6 | 12 |
5 | Harzgallowischer | 2 | 5 | 7 |
12 | Rio-Boys | 0 | 3 | 3 |
6 | Si wider derbi | 2 | 6 | 10 |
11 | Mischabel | 0 | 2 | 2 |
7 | Falsche Händel | 2 | 7 | 11 |
10 | Klaus und Klaus | 0 | 1 | 3 |
8 | (S)Leider nein | 0 | 3 | 7 |
9 | A lady am Stei | 2 | 5 | 8 |
Paarungen und Resultate Viertelfinal
| P | E | S | |
1 | The 24 fishes | 0 | 2 | 3 |
8 | Les Abricotines | 2 | 6 | 13 |
2 | Woka-Woka | 0 | 2 | 4 |
7 | A Lady am Stei | 2 | 6 | 11 |
3 | Joker | 0 | 2 | 8 |
6 | Falsche Händel | 2 | 6 | 10 |
4 | Si wider derbi | 0 | 3 | 3 |
5 | Harzgallowischer | 2 | 5 | 10 |
Paarungen und Resultate Halbfinal
P | E | S | ||
1 | Harzgallowischer | 0 | 4 | 5 |
4 | Les Abricotines | 2 | 4 | 6 |
2 | Falsche Händel | 2 | 6 | 10 |
3 | A lady am Stei | 0 | 2 | 6 |
P | E | S | ||
1 | Falsche Händel | 2 | 7 | 11 |
2 | Les Abricotines | 0 | 1 | 1 |