Qualifiziert 2024/25
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | A lady am Stei | 6 | 18 | 29 |
2 | Dieseljäger | 6 | 15 | 25 |
3 | Klaus und Klaus | 6 | 12 | 24 |
4 | Woka-Woka | 5 | 12 | 21 |
5 | Olsenbande | 4 | 14 | 26 |
6 | sii wider derbii | 4 | 14 | 22 ( 2/5/8 ) |
7 | The 24 fishes | 4 | 14 | 22 ( 2/4/4 ) |
8 | CC Cola | 4 | 13 | 25 |
9 | Negerviertel | 4 | 13 | 22 |
10 | The Rolling Stones | 4 | 13 | 20 ( 2/3/4 ) |
11 | Joker | 4 | 13 | 20 ( 2/3/3 ) |
12 | Lehrer | 4 | 12 | 23 |
13 | Schümpfe | 4 | 12 | 22 |
14 | Harzgallowischer | 4 | 12 | 21 |
15 | The Turtles | 4 | 11 | 15 |
16 | Los Gringos 1c | 3 | 13 | 21 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | A lady am Stei | 0 | 2 | 2 |
16 | Los Gringos 1c | 2 | 5 | 5 |
2 | Dieseljäger | 2 | 5 | 8 |
15 | The Turtles | 0 | 3 | 5 |
3 | Klaus und Klaus | 2 | 5 | 10 |
14 | Harzgallowischer | 0 | 2 | 2 |
4 | Woka-Woka | 2 | 4 | 10 |
13 | Schlümpfe | 0 | 4 | 7 |
5 | Olsenbande | 0 | 4 | 7 |
12 | Lehrer | 2 | 4 | 7 |
6 | sii wider derbii | 2 | 4 | 8 |
11 | Joker | 0 | 4 | 5 |
7 | The 24 fishes | 2 | 6 | 6 |
10 | The Rolling Stones | 0 | 2 | 2 |
8 | CC Cola | 2 | 5 | 7 |
9 | Negerviertel | 0 | 3 | 4 |
Paarungen und Resultate Viertelfinal
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | Dieseljäger | 2 | 5 | 7 |
8 | Los Gringos 1c | 0 | 3 | 4 |
2 | Klaus und Klaus | 0 | 3 | 5 |
7 | Lehrer | 2 | 5 | 9 |
3 | Woka-Woka | 0 | 4 | 6 |
6 | sii wider derbii | 2 | 4 | 7 |
4 | The 24 fishes | 0 | 4 | 6 |
5 | CC Cola | 2 | 4 | 7 |
Paarungen und Resultate Halbfinal
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | Dieseljäger | 0 | 4 | 8 |
4 | Lehrer | 2 | 4 | 9 |
2 | CC Cola | 2 | 4 | 8 |
3 | sii wider derbii | 0 | 4 | 4 |
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | CC Cola | 2 | 5 | 8 |
2 | Lehrer | 0 | 3 | 4 |