Qualifiziert 2025/26
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | Dieseljäger | 6 | 17 | 28 |
2 | IceDOMInators | 5 | 17 | 24 |
3 | (K)Einsteins | 5 | 14 | 19 |
4 | Rio-Boys | 5 | 12 | 25 |
5 | you can say no | 4 | 16 | 34 |
6 | Joker | 4 | 16 | 27 |
7 | Klaus und Klaus | 4 | 15 | 17 |
8 | Bäähsufrässer | 4 | 14 | 28 |
9 | Tim Tam | 4 | 13 | 24 |
10 | Los Gringos | 4 | 13 | 22 |
11 | The Rolling Stones | 4 | 13 | 20 |
12 | Les escargots | 4 | 12 | 25 |
13 | A lady am Stei | 4 | 12 | 23 |
14 | Lehrer | 4 | 12 | 18 |
15 | TSC | 4 | 11 | 20 |
16 | CC Cola | 4 | 11 | 19 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | Dieseljäger | 0 | 3 | 4 |
16 | CC Cola | 2 | 5 | 12 |
2 | IceDOMInators | 2 | 5 | 9 |
15 | TSC | 0 | 3 | 5 |
3 | (K)Einsteins | 2 | 4 | 8 |
14 | Lehrer | 0 | 4 | 5 |
4 | Rio-Boys | 0 | 3 | 4 |
13 | A lady am Stei | 2 | 5 | 8 |
5 | you can say no | 2 | 5 | 7 |
12 | Les escargots | 0 | 3 | 6 |
6 | Joker | 2 | 5 | 7 |
11 | The Rolling Stones | 0 | 3 | 4 |
7 | Klaus und Klaus | 0 | 4 | 4 |
10 | Los Gringos | 2 | 3 | 6 |
8 | Bäähsufrässer | 2 | 5 | 12 |
9 | Tim Tam | 0 | 3 | 4 |
Paarungen und Resultate Viertelfinal
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | IceDOMInators | 2 | 5 | 10 |
8 | Los Gringos | 0 | 3 | 5 |
2 | (K)Einsteins | 2 | 5 | 10 |
7 | CC Cola | 0 | 3 | 5 |
3 | you can say no | 0 | 2 | 2 |
6 | A lady am Stei | 2 | 6 | 11 |
4 | Joker | 2 | 5 | 6 |
5 | Bäähsufrässer | 0 | 3 | 5 |
Paarungen und Resultate Halbfinal
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | IceDOMInators | 2 | 6 | 10 |
4 | A lady am Stei | 0 | 2 | 5 |
2 | (K)Einsteins | 2 | 5 | 10 |
3 | Joker | 0 | 3 | 9 |
Team | Punkte | End | Steine | |
1 | IceDOMInators | 2 | 5 | 7 |
2 | (K)Einsteins | 0 | 3 | 4 |