Curling-Club Saas-Fee
Wolfsgrüeba
24. August 2025
Start: 8.30 Uhr
Spielmodus: Einzel
Anmeldung: 079 680 39 47
Rangliste
Platz | Name |
1 | Norbert B. |
2 | Nicolas |
3 | Mario |
4 | Julian |
5 | Patrik |
6 | Ralph |
7 | Ferdinant |
8 | Iwan |
9 | Angelo B. |
10 | Cécile |
11 | Emmanuel |
12 | Gritli |
13 | Joseline |
14 | Christian |
15 | Andrea |
16 | Edy |
17 | Lara |
18 | Norbert S. |
19 | Ramon |
20 | Gabriel |
21 | Agi |
Toni | |
23 | Flavian |
24 | Savana |
25 | Rita |
26 | Werner |
27 | Michel |
28 | Käthy |
29 | Angelo V. |
30 | Doris |
Severin | |
32 | Christina |









