Sieger Grümpelturnier 2023
A Lady am Stei
Sieger Grümpelturnier 2023 Damen
Gufer-Girls
Ehemalige Sieger
Jahr | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Teilnehmer |
2023 | A Lady am Stei | Woka-Woka | Les Abricotines | 35 |
2022 | Olsenbande | Schlümpfe | Schüelbüebo | 34 |
2021 | (Covid 19) | - | - | Covid |
2020 | Los Gringos 1b | Falsche Händl | Bääähsufrässer | 40 |
2019 | A lady am Stei | Schlümpfe | Klaus und Klaus | 40 |
2018 | Woka-Woka | Gufer-Girls | Falsche Händl | 40 |
2017 | The 24 fishes | Bääähsufräser | Los Gringos 1b | 40 |
2016 | Schlümpfe | Woka-Woka | Keep cool | 40 |
2015 | The 24 fishes | Falsche Händl | Pollini | 40 |
2014 | Slider men | Les Abricotines | Steimixer | 40 |
2013 | Mischabel | The 24 fishes | Steimixer | 42 |
2012 | Slider men | Hohes B | Aucune idée | 42 |
2o11 | Los Gringos 1b | Pollini | Aucune idée | 48 |
2010 | Gufer-Girls | Slider men | Hohes C | 48 |
2009 | Heineken | Slider men | Schlümpfe | 50 |
2008 | Alte Musik | Lehrer | Schlümpfe | 50 |
2007 | Steimixer | Les Abricotines | Schlümpfe | 48 |
2006 | Alte Musik | Negerviertel | Joker | 48 |
2005 | Dieseljäger | Vieux Chalet | Curl-Blitz | 48 |
2004 | The 24 fishes | Steimixer | Slider men | 52 |
2003 | Joker | Klaus und Klaus | Slider men | 56 |
2002 | Los Gringos 1a | Gufer-Girls | Dolly-Haye | 56 |
2001 | D`Ischheiligu | Vieux Chalet | Dolly-Haye | 58 |
2000 | The 24 fishes | Slider men | Vieux Chalet | 62 |
1999 | D`Ischheiligu | Steimixer | Lehrer | 60 |
1998 | Lehrer | Los Gringos 1b | Dolly-Haye | 56 |
1997 | Gufer-Girls | Schottländer | Joker | 54 |
1996 | Schottländer | Los Stromos | Joker | 50 |
1995 | Leher | Pollini | Mixed-Grill | 52 |
1994 | Dolly-Haye | Lehrer | Schottländer | 46 |
1993 | Schlümpfe | Schottländer | Lehrer | 48 |
1992 | Lehrer | Schlümpfe | Mixed-Grill | 50 |
1991 | Lehrer | Mixed-Grill | Center-Reisen | 46 |
1990 | Schlümpfe | Vallée de Saas | Alf Null Problemo | 44 |
1989 | Lehrer | Alf Null Problemo | Schottländer | 36 |
1988 | Schottländer | Kokosnuss | Dolly-Haye | 38 |
1987 | Torjäger | Schottländer | Lehrer | 36 |
1986 | Schottländer | Lehrer | Vallée de Saas | 32 |
1985 | Feuerwehr | Vallée de Saas | Dolly-Haye | 32 |
1984 | Lehrer | Markusschläcker | Stone-Boys | 32 |
1983 | Feuerstein | Center-Reisen | Feuerwehr | 32 |
1982 | Center-Reisen | Vallée de Saas | Lehrer | 32 |
1981 | Schottländer | Dolly-Haye | Feuerwehr | 32 |
1980 | Stone-Boys | Center-Reisen | Alte Musik | 32 |
1979 | Center-Reisen | Plattjen | Flot-Flot-Shot | 28 |
1978 | Plattjen | Gemeinde Garage | Schottländer | 36 |
1977 | Markusschläcker | Stone-Boys | Alte Musik | 36 |
1976 | Gemeinde Garage | Dolly-Haye | Alte Musik | 36 |
1975 | Kegelclub Waldesruh | Feuerwehr | Center-Reisen | 30 |
1974 | Schweizer Skischule | Vallée de Saas | Hoteliers | 28 |
1973 | Schweizer Skischule | Harmlosen | Schottländer | 26 |
1972 | Gemeinde Garage | Schweizer Küche | Hoteliers | 32 |
1971 | Gebrüder Bumann | Hoteliers | Saaser Küche | 28 |
1970 | KTV Herren | Männerverein | Luftseilbahn Längfluh | 20 |
1969 | Gemeinde Garage | Wamibrita | Veilchen-Club | 14 |
1968 | Veilchen-Club | Schiessverein Dom | Jass-Club | 16 |
Ehemalige Sieger Damen
Jahr | Rang 1 | Rang 2 | Rang3 | Teilnehmer |
2022 | Gufer-Girls | Negerviertel | veni vidi vici | 5 |
2021 | (Covid 19) | - | - | Covid |
2020 | Les escargots | We are back | veni vidi vici | 9 |
2019 | veni vidi vici | Zündkerzen | Sauglatt | 9 |
2018 | Negerviertel | We are back | Gufer-Girls | 9 |
2017 | Gufer-Girls | D`Bidermattini | Negerviertel | 10 |
2016 | Gufer-Girls | We are back | D`Bidermattini | 10 |
2015 | D`Bidermattini | Negerviertel | Gufer-Girls | 9 |
2014 | Negerviertel | Gufer-Girls | Sauglatt | 8 |
2013 | Sauglatt | Bäsuflitzer | Swiffers | 9 |
2012 | Sauglatt | Gufer-Girls | D`Bidermattini | 10 |
2011 | D`Bidermattini | Gufer-Girls | Negerviertel | 11 |
2010 | Negerviertel | Pinguine | Gufer-Girls | 11 |
2009 | D`Bidermattini | Bettfläsche Schieberli | Ischhäxe | 12 |
2008 | Gufer-Girls | Bettfläsche Schieberli | Negerviertel | 11 |
2007 | D`Bidermattini | Gufer-Girls | Ischhäxe | 9 |
2006 | Gufer-Girls | Ischhäxe | Negerviertel | 12 |
2005 | Pinguine | Bettfläsche Schieberli | Negerviertel | 13 |
2004 | D`Bidermattini | Negerviertel | Pinguine | 14 |
2003 | Gufer-Girls | Pinguine | Saas Wyber | 13 |
2002 | Negerviertel | Gufer-Girls | Pinguine | 11 |
2001 | Negerviertel | Ischhäxe | Saaser Wyber | 12 |
2000 | Pinguine | Gufer-Girls | D`Bidermattini | 14 |
1999 | Tea-Room Domino | Steischieber | Gufer-Girls | 12 |
1998 | Gufer-Girls | Negerviertel | Steischieber | 13 |
1997 | Negerviertel | Gufer-Girls | Steischieber | 11 |
1996 | Negerviertel | Pinguine | Gufer-Girls | 10 |
1995 | Negerviertel | Gufer-Girls | Pinguine | 11 |
1994 | Negerviertel | The Ladies | Pinguine | 7 |
1993 | Negerviertel | Heirassa | Bettfläsche Schieberli | 6 |
1992 | Negerviertel | Saaser Wyber | Gufer-Girls | 7 |
1991 | Saaser Wyber | Negerviertel | Hallumattu | 9 |
1990 | Negerviertel | Saaser Wyber | Bettfläsche Schieberli | 9 |
1989 | Saaser Wyber | KTV Damen | Tea-Room Domino | 6 |
1988 | Negerviertel | Bettfläsche Schieberli | Tea-Room Domino | 6 |
1987 | Steibubu | KTV Damen | Negerviertel | 6 |
1986 | Negerviertel | KTV Damen | Steibubu | 4 |
1985 | KTV Damen | Steibubu | Negerviertel | 4 |
1984 | Negerviertel | Europa | Steibubu | 6 |
1983 | Tea-Room Domino | KTV Damen | Heirassa | 6 |
1982 | Europa | KTV Damen | Tea-Room Domino | 7 |
1981 | KTV Damen | Heirassa | Tea-Room Domino | 5 |
1980 | Negerviertel | Europa | Ladies | 6 |
1979 | Negerviertel | Ladies | KTV Damen | 5 |
1978 | Negerviertel | Tea-Room Domino | Ladies | 5 |