Qualifiziert 2025
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Dolly-Haye | 11 | 195 |
2 | Schlümpfe | 11 | 186 |
3 | Ja, Super! | 10 | 194 |
4 | Nit zum brüücho | 10 | 182 |
5 | The 24 fishes | 10 | 180 (8+78) |
6 | Klaus und Klaus | 10 | 180 (8+59) |
7 | Contre qui? | 9 | 179 |
8 | Boccia-Cola Zero | 9 | 173 |
9 | Les escargots | 8 | 169 |
10 | Nobody is perfect | 8 | 168 |
11 | FeeSal | 8 | 159 |
12 | Kunterbunt | 8 | 155 |
13 | Kamikaze | 7 | 166 |
14 | Woka-Woka | 7 | 158 |
15 | Wier si mit dom Velo da | 7 | 154 (2+8) |
16 | Sauglatt | 7 | 154 (2+5) |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Dolly-Haye | 2 | 50 |
16 | Sauglatt | 2 | 41 |
2 | Schlümpfe | 3 | 59 |
15 | Wier si mit dom Velo da | 1 | 35 |
3 | Ja, Super! | 3 | 50 |
14 | Woka-Woka | 1 | 39 |
4 | Nit zum brüücho | 1 | 45 |
13 | Kamikaze | 3 | 60 |
5 | The 24 fishes | 4 | 63 |
12 | Kunterbunt | 0 | 32 |
6 | Klaus und Klaus | 2 | 47 (ZS: 1:15) |
11 | FeeSal | 2 | 47 (ZS: 15:1) |
7 | Contre qui? | 3 | 57 |
10 | Nobody is perfect | 1 | 47 |
8 | Boccia-Cola Zero | 3 | 60 |
9 | Les escargots | 1 | 26 |
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Schlümpfe | 3 | 47 |
8 | FeeSal | 1 | 39 |
2 | The 24 fishes | 3 | 51 |
7 | Kamikaze | 1 | 35 |
3 | Dolly-Haye | 3 | 53 |
6 | Boccia-Cola Zero | 1 | 32 |
4 | Ja, Super! | 3 | 57 |
5 | Contre qui? | 1 | 46 |
Paarungen und Resultate Halbfinale
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | The 24 fishes | 4 | 63 |
4 | Dolly-Haye | 0 | 35 |
2 | Schlümpfe | 3 | 53 |
3 | Ja, Super! | 1 | 40 |
Paarungen und Resultate Finale / Spiel um Platz 3
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | The 24 fishes | 3 | 56 |
2 | Schlümpfe | 1 | 42 |
3 | Ja, Super! | 2 | 40 (ZS 2:15) |
4 | Dolly-Haye | 2 | 40 (ZS 15:2) |