Qualifiziert 2026
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Dolly-Haye | 11 | 180 |
2 | Nobody is perfect | 10 | 176 |
3 | Woka-Woka | 9 | 178 |
4 | Nit zum brüücho | 9 | 171 |
5 | Schlümpfe | 9 | 167 |
6 | Sixpack | 9 | 165 |
7 | Bäähsufrässer | 9 | 162 |
8 | The 24 fishes | 8 | 171 |
9 | Eine im Poleng | 8 | 170 |
10 | Dr. John | 8 | 169 |
11 | Kunterbunt | 8 | 155 |
12 | Ja, Super! | 7 | 161 |
13 | Speditiv ins Apéritif | 7 | 158 |
14 | Olsenbande | 7 | 152 |
15 | Pläuschler | 7 | 150 |
16 | Steinmixer | 7 | 145 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Dolly-Haye | 3 | 56 |
16 | Steinmixer | 1 | 34 |
2 | Nobody is perfect | 2 | 55 |
15 | Pläuschler | 2 | 39 |
3 | Woka-Woka | 4 | 61 |
14 | Olsenbande | 0 | 28 |
4 | Nit zum brüücho | 4 | 65 |
13 | Speditiv ins Apéritif | 0 | 18 |
5 | Schlümpfe | 2 | 37 |
12 | Ja, Super! | 2 | 54 |
6 | Sixpack | 2 | 48 |
11 | Kunterbunt | 2 | 45 |
7 | Bäähsufrässer | 2 | 59 |
10 | Dr. John | 2 | 54 |
8 | The 24 fishes | 4 | 62 |
9 | Eine im Poleng | 0 | 31 |
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Dolly-Haye | ||
8 | Ja, Super! | ||
2 | Woka-Woka | ||
7 | Sixpack | ||
3 | Nit zum brüücho | 2 | 44 |
6 | Bäähsufrässer | 2 | 42 |
4 | The 24 fishes | ||
5 | Nobody is perfect |
Paarungen und Resultate Halbfinale
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | |||
4 | |||
2 | |||
3 |
Paarungen und Resultate Finale / Spiel um Platz 3
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |