Curling-Club Saas-Fee
Qualifiziert 2024
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Nit zum brüücho | 11 | 189 |
2 | Heineken | 11 | 176 |
3 | Kamikaze | 10 | 178 |
4 | Dr. John | 10 | 177 |
5 | Dolly-Haye | 9 | 172 |
6 | Hot Shots | 9 | 171 |
7 | Nobody is perfect | 9 | 169 |
8 | BiSu | 9 | 165 |
9 | Sixpack | 9 | 153 |
10 | Contre qui? | 8 | 164 |
11 | Eine im Poleng | 8 | 163 |
12 | Steinmixer | 8 | 160 |
13 | Kugel-Schreiber | 8 | 158 |
14 | Chabus-Pfäggera | 8 | 145 |
15 | Schüelbüebo | 7 | 154 |
16 | Woka-Woka | 7 | 152 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | Nit zum brüücho | ||
16 | Woka-Woka | ||
2 | Heineken | ||
15 | Schüelbüebo | ||
3 | Kamikaze | 3 | 58 |
14 | Chabus-Pfäggera | 1 | 22 |
4 | Dr. John | ||
13 | Kugel-Schreiber | ||
5 | Dolly-Haye | ||
12 | Steinmixer | ||
6 | Hot Shots | ||
11 | Eine im Poleng | ||
7 | Nobody is perfect | ||
10 | Contre qui? | ||
8 | BiSu | ||
9 | Sixpack |
Paarungen und Resultate Viertelfinal
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | |||
8 | |||
2 | |||
7 | |||
3 | |||
6 | |||
4 | |||
5 |
Paarungen und Resultate Halbfinale
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | |||
4 | |||
2 | |||
3 |
Paarungen und Resultate Finale
Team | Punkte | Kugeln | |
1 | |||
2 | |||
Zusatzspiel Finale: | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |